User Menu
Main Menu

<INFO> Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi Naik Per Bulan September 2014

Bernhard Saragih
Bernhard Saragih Hero, pada 20 Juni 2014, 3.41
di Tanya & Jawab

Hallo kawan2 semua,
Sedikit share tentang harga tiket kereta api kelas ekonomi yang akan naik per bulan September 2014 :)

Nama Kereta Api Tarif Subsidi Tarif Non-subsidi

1. Logawa Rp 50.000 Rp 115.000
2. Kertajaya Rp 50.000 Rp 135.000
3. Brantas Rp 55.000 Rp 135.000
4. Kahuripan Rp 50.000 Rp 125.000
5. Kutojaya Utara Rp 40.000 Rp 90.000
6. Bengawan Rp 50.000 Rp 110.000
7. Progo Rp 50.000 Rp 100.000
8. Pasundan Rp 55.000 Rp 130.000
9. Sritanjung Rp 50.000 Rp 110.000
10. GBMS Rp 55.000 Rp 140.000
11. Matarmaja Rp 65.000 Rp 150.000
12. Tawangjawa Rp 45.000 Rp 95.000
13. Serayu Rp 35.000 Rp 95.000
14. Kutojaya Selatan Rp 35.000 Rp 70.000
15. Tegal Arum Rp 25.000 Rp 55.000
16. Tawang Alun Rp 30.000 Rp 65.000
17. Rajabasa Rp 30.000 Rp 65.000
18. Buser/Selero Rp 30.000 Rp 55.000
19. Putri Deli Rp 20.000 Rp 45.000
20. Siantar Ekspres Rp 20.000 Rp 40.000

Bisa lihat disini juga :) mungkin lebih lengkapnya lagi :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/20/0903204/Mulai.September.2014.Tarif.KA.Ekonomi.Naik.Lebih.dari.Dua.Kali.Lipat?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Semoga bermanfaat :)

Salam,
Nge_bolang
:bigsmile:


Silakan login atau mendaftar untuk mengirim komentar

Loading...

© backpackerindonesia.com